| DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025 | ||||||||||
| STT | SBD | Họ và tên | GT | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Học sinh trường | Điểm thi | Đạt giải | Môn |
| 1 | 110058 | PHẠM VĂN TUẤN KIỆT | Nam | 16/04/2007 | Lâm Đồng | 12A4 | THPT Đức Trọng | 18.000 | Nhì | Toán |
| 2 | 110076 | CHU NGUYỄN HỒNG NGUYÊN | Nữ | 15/01/2007 | Lâm Đồng | 12A4 | THPT Đức Trọng | 15.500 | Ba | Toán |
| 3 | 110070 | NGUYỄN QUANG MINH | Nam | 27/08/2008 | Lâm Đồng | 11B | THPT Đức Trọng | 14.750 | Khuyến khích | Toán |
| 4 | 110067 | ĐẬU NGUYỄN CÔNG MINH | Nam | 06/10/2007 | Lâm Đồng | 12A2 | THPT Đức Trọng | 14.500 | Khuyến khích | Toán |
| 5 | 120056 | HỒ VŨ THANH NAM | Nam | 08/09/2007 | Lâm Đồng | 12A3 | THPT Đức Trọng | 14.500 | Nhì | Vật lí |
| 6 | 120075 | HỒ MẠNH QUÂN | Nam | 08/07/2008 | Lâm Đồng | 11A1 | THPT Đức Trọng | 14.000 | Nhì | Vật lí |
| 7 | 120027 | ĐOÀN NHẬT HUY | Nam | 10/12/2007 | Quảng Nam | 12A4 | THPT Đức Trọng | 12.500 | Ba | Vật lí |
| 8 | 120044 | LÊ BÙI HOÀNG LÂM | Nam | 24/09/2007 | Lâm Đồng | 12A2 | THPT Đức Trọng | 11.250 | Khuyến khích | Vật lí |
| 9 | 130023 | NGUYỄN NGÔ TRÀ GIANG | Nữ | 28/09/2007 | Lâm Đồng | 12B | THPT Đức Trọng | 11.500 | Khuyến khích | Hóa học |
| 10 | 140076 | LÝ PHƯƠNG THẢO | Nữ | 24/01/2007 | Lâm Đồng | 12B | THPT Đức Trọng | 13.750 | Ba | Sinh học |
| 11 | 140024 | PHAN THỊ HIỀN | Nữ | 10/08/2007 | Lâm Đồng | 12B | THPT Đức Trọng | 12.375 | Ba | Sinh học |
| 12 | 140025 | LÒ LIÊN HOA | Nữ | 20/06/2007 | Lâm Đồng | 12B | THPT Đức Trọng | 11.875 | Khuyến khích | Sinh học |
| 13 | 140056 | ĐOÀN NHẬT | Nam | 05/06/2007 | Lâm Đồng | 12B | THPT Đức Trọng | 11.875 | Khuyến khích | Sinh học |
| 14 | 140092 | TRẦN THIÊN TRANG | Nữ | 27/07/2007 | Lâm Đồng | 12B | THPT Đức Trọng | 10.750 | Khuyến khích | Sinh học |
| 15 | 150153 | TRẦN NGUYỄN THẢO TRANG | Nữ | 05/07/2008 | Khánh Hòa | 11A5 | THPT Đức Trọng | 11.500 | Nhì | ngữ văn |
| 16 | 150071 | VÕ HOÀI BẢO LY | Nữ | 15/01/2008 | Quảng Ngãi | 11A5 | THPT Đức Trọng | 11.250 | Ba | ngữ văn |
| 17 | 150014 | VŨ NGUYỄN MAI CHI | Nữ | 23/05/2007 | Lâm Đồng | 12A8 | THPT Đức Trọng | 10.500 | Khuyến khích | ngữ văn |
| 18 | 150152 | PHẠM THÙY TRANG | Nữ | 19/12/2008 | Lâm Đồng | 11A1 | THPT Đức Trọng | 10.500 | Khuyến khích | ngữ văn |
| 19 | 150123 | NGUYỄN NGỌC BẢO QUỲNH | Nữ | 25/08/2008 | Lâm Đồng | 11A5 | THPT Đức Trọng | 10.000 | Khuyến khích | ngữ văn |
| 20 | 160023 | BÙI NGUYỄN NGỌC CHÂU | Nữ | 10/12/2008 | Lâm Đồng | 11A5 | THPT Đức Trọng | 17.000 | Nhì | Lich sử |
| 21 | 160008 | NGUYỄN THÙY MAI ANH | Nữ | 11/12/2007 | Lâm Đồng | 12A11 | THPT Đức Trọng | 16.750 | Nhì | Lich sử |
| 22 | 160117 | LÊ THỤC NHI | Nữ | 04/06/2007 | Lâm Đồng | 12A7 | THPT Đức Trọng | 15.500 | Ba | Lich sử |
| 23 | 160031 | TỐNG LINH ĐAN | Nữ | 01/08/2008 | Lâm Đồng | 11A4 | THPT Đức Trọng | 15.000 | Ba | Lich sử |
| 24 | 160061 | LÊ NGUYỄN THÚY HÒA | Nữ | 10/11/2007 | Lâm Đồng | 12A10 | THPT Đức Trọng | 15.000 | Ba | Lich sử |
| 25 | 160139 | VÕ HOÀNG NGỌC SƠN | Nam | 05/09/2007 | Lâm Đồng | 12A10 | THPT Đức Trọng | 13.850 | Khuyến khích | Lich sử |
| 26 | 170049 | LÊ VŨ HUY HOÀNG | Nam | 25/02/2007 | Lâm Đồng | 12A10 | THPT Đức Trọng | 14.850 | Nhì | Địa lí |
| 27 | 170073 | NGUYỄN VIỆT LINH | Nữ | 14/09/2007 | Lâm Đồng | 12A6 | THPT Đức Trọng | 13.000 | Ba | Địa lí |
| 28 | 170056 | NGUYỄN NHẬT HUY | Nam | 17/02/2007 | Lâm Đồng | 12A10 | THPT Đức Trọng | 12.250 | Ba | Địa lí |
| 29 | 170084 | LƯƠNG GIA MỸ | Nữ | 01/01/2006 | Lâm Đồng | 12A12 | THPT Đức Trọng | 12.250 | Ba | Địa lí |
| 30 | 180005 | NGUYỄN TIẾN ANH | Nam | 16/12/2007 | Quảng Bình | 12A3 | THPT Đức Trọng | 17.600 | Nhì | Anh |
| 31 | 180062 | NGUYỄN THANH NHÃ | Nữ | 01/08/2008 | Lâm Đồng | 11A2 | THPT Đức Trọng | 17.000 | Nhì | Anh |
| 32 | 180110 | NGUYỄN BÙI ĐỨC TRỌNG | Nam | 16/09/2008 | Lâm Đồng | 11A5 | THPT Đức Trọng | 16.350 | Nhì | Anh |
| 33 | 180116 | TRẦN QUỐC TUẤN | Nam | 01/01/2008 | Lâm Đồng | 11A1 | THPT Đức Trọng | 16.000 | Ba | Anh |
| 34 | 180114 | MAI ANH TUẤN | Nam | 06/02/2007 | Lâm Đồng | 12A9 | THPT Đức Trọng | 15.800 | Ba | Anh |
| 35 | 180120 | LÊ VŨ HẠ UYÊN | Nữ | 28/05/2007 | Lâm Đồng | 12A4 | THPT Đức Trọng | 14.800 | Ba | Anh |
| 36 | 180089 | CẤN THANH TÂM | Nam | 23/07/2007 | Lâm Đồng | 12A4 | THPT Đức Trọng | 14.300 | Khuyến khích | Anh |
| 37 | 180047 | ĐÀM NGỌC CỬU LONG | Nam | 10/08/2008 | Lâm Đồng | 11A5 | THPT Đức Trọng | 14.200 | Khuyến khích | Anh |
| 38 | 180082 | ĐỒNG PHƯƠNG QUỲNH | Nữ | 11/02/2008 | Lâm Đồng | 11A1 | THPT Đức Trọng | 13.700 | Khuyến khích | Anh |
| 39 | 180027 | TRẦN NHẬT HUY | Nam | 24/07/2008 | Lâm Đồng | 11A3 | THPT Đức Trọng | 13.100 | Khuyến khích | Anh |
| 40 | CCCD | Nguyễn Chu Vân Anh | Nữ | 05/11/2008 | Lâm Đồng | 11A2 | THPT Đức Trọng | 1000 | Nhì | Excel 2019 |
| 41 | CCCD | Đồng Phương Quỳnh | Nữ | 11/02/2008 | Lâm Đồng | 11A2 | THPT Đức Trọng | 1000 | Nhì | Excel 2019 |
| 42 | CCCD | Nguyễn Thị Uyên Thảo | Nữ | 01/03/2007 | Lâm Đồng | 12A4 | THPT Đức Trọng | 950 | Khuyến khích | Excel 2019 |
| 43 | CCCD | Phạm Văn Tuấn Kiệt | Nam | 16/04/2007 | Lâm Đồng | 12A4 | THPT Đức Trọng | 920 | Khuyến khích | Word 365 |
| 44 | CCCD | Trương Minh Tài | Nam | 13/02/2008 | Lâm Đồng | 11A2 | THPT Đức Trọng | 907 | Khuyến khích | Word 2019 |
| 45 | CCCD | Trương Minh Toàn | Nam | 13/02/2008 | Lâm Đồng | 11A2 | THPT Đức Trọng | 957 | Khuyến khích | PP 365 |
| 46 | CCCD | Hoàng Phan Minh Ngọc | Nữ | 19/02/2008 | Lâm Đồng | 11A2 | THPT Đức Trọng | 815 | Khuyến khích | Word 2019 |
| 47 | CCCD | Mai Huyền Bảo Ngọc | Nữ | 22/07/2008 | Lâm Đồng | 11A2 | THPT Đức Trọng | 850 | Khuyến khích | Word 2019 |
| 48 | CCCD | Đặng Thị Tường Vi | Nữ | 26/09/2008 | Lâm Đồng | 11A2 | THPT Đức Trọng | 925 | Khuyến khích | PP2019 |
| BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỌC SINH GIỎI TỈNH CÁC BỘ MÔN | ||||||||||
| NĂM HỌC 2024-2025 | ||||||||||
| STT | BỘ MÔN | Đạt giải | Số giải | |||||||
| Nhất | Nhì | Ba | KK | |||||||
| 1 | Toán | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 2 | Vật lí | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 3 | Hóa học | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Sinh học | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 5 | Tin học | 0 | ||||||||
| 6 | Ngữ văn | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 7 | Lịch sử | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 8 | Địa lí | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 9 | Tiếng Anh | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | ||||
| 10 | Mos | 2 | 7 | 9 | ||||||
| Tổng cộng | 1 | 12 | 14 | 22 | 40 | |||||
Tác giả: admin
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thời khóa biểu tuần 06 - Áp dụng từ ngày 12/10/2026
Hội nghị cán bộ- viên chức- người lao động năm học 2026- 2027
Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 - Địa lí 12 - Năm học 2026 2027
Thực hiện công tác Pháp chế năm học 2026-2027
Giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập năm học 2026 – 2027
Ngăn ngừa, phòng cống xâm hại tình dục học sinh năm học 2026-2027
Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026 - 2030
Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 - Địa lí 11 - Năm học 2026 2027
Thời khóa biểu tuần 05 - Áp dụng từ ngày 05/10/2026
Hoạt động Tư vấn tâm lý học đường và công tác xã hội trong trường học Năm học 2026- 2027
Trường THPT Đức Trọng: NỖ LỰC VÌ MÔI TRƯỜNG XANH, BỀN VỮNG
Triển khai khảo sát thực trạng giáo dục an toàn mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng AI trong cơ sở giáo dục phổ thông
Ấm áp tình thầy trò, tình đồng nghiệp trong Lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường THPT Đức Trọng
Mẫu phiếu dự giờ xếp loại
Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Đức Trọng, năm học 2026 - 2027
THPT Đức Trọng nâng cao năng lực chuyên môn thông qua phát triển năng lực số và dạy học theo hướng phân hóa.
Kết quả trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Đức Trọng năm học 2026 - 2027
Danh sách học sinh lớp 10 năm học 2026-2027
Quảng bá về vùng đất Lâm Đồng thông qua buổi Ngoại khóa bằng tiếng Anh với chủ đề: “Lâm Đồng – Hội tụ tinh hoa, kết nối cảm xúc”
Thời khóa biểu tuần 01 - Áp dụng từ ngày 07/9/2026
Xem trực tiếp Soco Live TV miễn phí.
Bóng đá Socolive 1 tv trực tiếp tiếng Việt Xem ngay Link UniScore chính thứcLink bong da truc tuyến Xoilac TV
Kênh https://xoilaczzh.tv/ trực tiếp bóng đá
cách soi kèo châu âu đá gà trực tiếp hôm nay tải go88 nohu