Thứ tư, 26 Tháng 7 2017 14:23
Kết quả thi THPT Quốc gia 2017 Trường THPT Đức Trọng
KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017 | ||||||||||||
PHỔ ĐIỂM TOÀN TRƯỜNG THPT ĐỨC TRỌNG | ||||||||||||
Phổ điểm | Toán | Văn | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | CD | Anh | |||
Điểm >=9 | 16 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 22 | 35 | |||
Điểm >=8 đến <9 | 88 | 19 | 18 | 35 | 19 | 5 | 40 | 74 | 66 | |||
Điểm >=7 đến <8 | 148 | 146 | 61 | 82 | 31 | 13 | 48 | 40 | 76 | |||
Điểm >=6 đến <7 | 137 | 208 | 85 | 84 | 64 | 34 | 32 | 6 | 84 | |||
Điểm >=5 đến <6 | 84 | 103 | 88 | 69 | 102 | 39 | 11 | 0 | 99 | |||
Điểm >=4 đến <5 | 21 | 24 | 70 | 52 | 108 | 34 | 3 | 0 | 87 | |||
Điểm >=3 đến <4 | 9 | 3 | 27 | 31 | 28 | 13 | 0 | 0 | 54 | |||
Điểm >=2 đến <3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Điểm >=1 đến <2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Tổng số dự thi | 504 | 504 | 363 | 363 | 363 | 142 | 142 | 142 | 504 | |||
Tổng điểm tất cả | 3444.2 | 3214 | 2059.5 | 2182 | 1974.5 | 779.25 | 1043 | 1155.25 | 3088.4 | 18940.1 | ||
Tổng dự thi các môn | 504 | 504 | 363 | 363 | 363 | 142 | 142 | 142 | 504 | 3027 | ||
Trung bình | 6.83 | 6.38 | 5.67 | 6.01 | 5.44 | 5.49 | 7.35 | 8.14 | 6.13 | 6.26 |
Xem chi tiết từng lớp nhấn vào tệp đính kèm: nhấn vào đây
Xuất bản trong
TIN TỨC NHÀ TRƯỜNG